ÜW Juego de transición

para gancho doble según DIN 15402

Grandes argollas de suspensión combinadas con CW Connex y ganchos de ojo HSW posibilitan el uso de ganchos más pequeños. El sistema de módulos permite hacer las más diferentes combinaciones y disponer así de diversas capacidades de carga. En el manual de instrucciones completo pueden consultarse todos los detalles.

El aparejo de suspensión intermedia ÜW se hace según norma EN 818‑4 con valores mecánicos para G10 y se encarga de que el surtido de pewag disponga de transiciones impecables.


-
Stock: Please specify product option(s).

Product query


Specification table

ÜW Juego de transición Código Gancho doble DIN 15402 Capacidad de carga
[kg]
Formado por Peso
[kg/pc.]
Measurement Image ÜW 50/4 II VSAW-HSW Connex 50 4.000 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW10 28,09
ÜW 50/6,7 II VSAW-HSW Connex 50 6.700 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW13 29,28
ÜW 50/10 II VSAW- HSW Connex 50 10.000 2xVSAW 1-16/AW36/ CW16/HSW16 30,60
ÜW 50/16 II VSAW-HSW Connex 50 16.000 2xVSAW 1-16/AW36/ CW19/20/HSW19/20 33,10
ÜW 50/19 II VSAW-HSW Connex 50 19.000 2xVSAW 1-22/AW50/ CW26/HSW22 67,09
ÜW 50/26,5 II VSAW-HSW Connex 50 26.500 2xVSAW 1-22/AW50/ CW26/HSW26 73,44
ÜW 50/36 II VSAW-HSW Connex 50 36.000 2xVSAW 1-22/AW50/ CW32/HSW32 91,81
ÜW 100/26,5 II VSAW-HSW Connex 100 26.500 2xVSAW 1-32/320/AW50/ CW26/HSW26 133,44
ÜW 100/40 II VSAW-HSW Connex 100 40.000 2xVSAW 1-32/320/AW50/ CW32/HSW32 151,81
Ángulo de inclinación de VSAW: 35° máx.