PCWI Cadenas inoxidables para bombas
Auténticos paquetes de fuerza.
Estas cadenas de alta calidad para bombas se destacan por su capacidad portante de entre 320 y 12.000 kg como máximo. Gracias a su ejecución soldada, a su construcción y a la selección de los componentes son idóneas para izar bombas y aparatos de ventilación en el sector de agua y aguas residuales.
Conveniencia con sistema
La perfección comprobada se manifiesta en dichas cadenas para bombas en un equipo de serie con placa de capacidad portante, en la comprobación individual de cada cadena y con la entrega de un certificado de ensayos. Las cadenas inoxidables para bombas son idóneas para bajar poco a poco, izar o colgar algo más atrás las bombas gracias a las anillas de suspensión ampliadas al principio, en las distancias entre segmentos y al final de las cadenas.
La riqueza en variantes puede ampliarse aún más si lo desea el cliente:
- ejecución de dos ramales con precursor para bombas con dos puntos de enganche
- dotación final alternativa como, p. eje., ganchos de ojo, eslabones BWI o grilletes
- equipamiento con cadenas de estabilización
- posibilidad de disponer de otras separaciones divergentes de las longitudes de segmento estándar
- construcciones especiales individuales
- complemento con cadenas inoxidables para equipos elevadores de bombas a petición
Los grilletes SSWI con fiador son óptimos para la unión de la bomba a la cadena. Al hacer pedidos hay que indicar la longitud total deseada o el número de segmentos y el elemento final (por ejemplo, la anilla de suspensión AWI). Atención: ¡La longitud real equivale a mucho más que la longitud de los segmentos más la longitud del elemento final!
Videos
Specification table
Código | Capacidad de carga [kg] |
Anilla maestra | Dimensión AWI [mm] |
Eslabón de unión | Dimensión BWI [mm] |
Tipo de cadena | SL* Número de eslabones | Peso SL* [kg] |
Longitud de segmento SL* [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCWI 4-6/320 | 320 | AWI 6 | 6x60x35 | - | - | WOX 4x12-5 | 77 | 0,39 | 984 |
PCWI 4-6/400 | 400 | AWI 8 | 8x60x35 | BWI 5 | 5x26x13 | WOX 4x12 | 73 | 0,43 | 988 |
PCWI 5-6/560 | 560 | AWI 8 | 8x60x35 | BWI 7 | 7x36x16 | WOX 5x15 | 53 | 0,62 | 943 |
PCWI 5-6/630 | 630 | AWI 10 | 10x80x50 | BWI 7 | 7x36x16 | WOX 5x15 | 53 | 0,68 | 963 |
PCWI 6-6 | 850 | AWI 10 | 10x80x50 | BWI 7 | 7x36x16 | WOX 6x18 | 47 | 0,90 | 998 |
PCWI 7-6 | 1.250 | AWI 13 | 13x110x60 | BWI 9 | 9x44x20 | WOX 7x21 | 37 | 1,35 | 975 |
PCWI 8-6 | 1.600 | AWI 13 | 13x110x60 | BWI 10 | 10x44x20 | WOX 8x24 | 33 | 1,70 | 990 |
PCWI 10-6 | 2.500 | AWI 16 | 16x110x60 | BWI 13 | 13x54x25 | WOX 10x30 | 25 | 2,60 | 968 |
PCWI 10-6 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCWI 13-6 | 3.500 | AWI 18 | 18x135x75 | BWI 16 | 16x70x34 | WOX 13x39 | 19 | 4,50 | 1.016 |
PCWI 16-6 | 6.300 | AWI 22 | 23x160x90 | BWI 20 | 20x85x40 | WOX 16x48 | 15 | 8 | 1.050 |
PCWI 20-5 | 8.000 | AWI 26 | 27x180x100 | BWI 22 | 23x115x50 | WOX 20x60 | 27 | 21 | 2.030 |
PCWI 26-4+ | 12.000 | AWI 45 | 45x340x180 | BWI 32 | 32x150x70 | WOX 26x78 | 19 | 43,20 | 2.122 |
SL consta de 1 x AWI, 2 x BWI, cadena WOX de longitud estándar. PCWI 4/200 se fabrican sin eslabones de unión BWI. |